Detaljplanering

Detaljplanen talar om hur och till vad man får använda mark och vatten inom ett område. Detaljplanen är juridiskt bindande. Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar inom ett visst område.

Pågående detaljplaner och planprogram

I planeringsprocessen har du som medborgare möjlighet att påverka planeringen. Planer på samråd och granskning som du kan lämna synpunkter på, hittar du här.

Pågående detaljplaner och planprogram
Beskrivning Status Datum
Faxnälden 4:97, Nälden Bearbetning inför samråd
Hissmoböle 2:33, Krokom Bearbetning inför samråd
Hissmoböle 2:351, Krokom Bearbetning inför samråd
Hissmon 1:231 (del av), Krokom Bearbetning inför samråd
Hissmon 1:47 samt del av Hissmon 1:231, Krokom Bearbetning inför granskning
Hissmon 3:1 m.fl., Krokom Bearbetning inför samråd
Kälen 5:5 m.fl., Krokom (Hanaberget) Bearbetning inför granskning
Planprogram för centrala Ås Bearbetning inför samråd
Planprogram för Sandnässkogen, Dvärsätt Bearbetning inför god­kännande
Täng 2:81, Ås (Ås båthamn) Antagen
Valsjön 1:204, Valsjöbyn Bearbetning inför granskning
Västersem 2:15, Ås Bearbetning inför samråd
Ås-Gärde 1:6, Ås Bearbetning inför samråd
Ås-Hov 1:216 samt del av Ås-Hov 1:6, Ås Bearbetning inför granskning
Änge 1:87, Änge Bearbetning inför granskning

Planuppdrag

Planuppdrag

Positiva planbesked medgivet av bygg- och miljönämnden för framtagande av detaljplan men ej påbörjade.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft från 2007 och framåt. För äldre planer kontakta kundcenter.

Gällande detaljplaner
Beskrivning Plannummer Datum
Aspås-Nygården 2:21, Aspås 295 14 nov 2019
Bakvattnet 1:55, Bakvattnet 233 26 apr 2007
Byn 1:150-157, Ås (Arons dunge) 232 15 mar 2007
Byn 1:4, Ås (Blomsterhagen) 247 25 sep 2008
delar av Rösta 1:28, 1:32, 1:33 och 1:47, Ås 252 25 sep 2009
del av Byn 1:4, Ås (Förskola Sånghusvallen) 235 15 nov 2007
del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 1) 231 1 mar 2007
del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 2) 243 3 jun 2008
del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 3) 250 18 mar 2009
del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 4) 276 24 jul 2015
del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 4) 264 10 okt 2012
del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 5) 284 26 apr 2017
del av Dvärsätt 5:3 m fl, Dvärsätt 248 2 jan 2009
del av Fannbyn 1:117, Dvärsätt 258 29 mar 2011
del av Fannbyn 1:117, Dvärsätt 256 18 jun 2010
del av Fannbyn 1:117, Dvärsätt 253 5 dec 2009
del av Fannbyn 1:46, Dvärsätt 261 13 okt 2011
del av Fannbyn 1:46, Dvärsätt 259 6 maj 2011
del av Fannbyn 1:46, Dvärsätt 249 18 mar 2009
del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom 273 4 okt 2014
del av Föllinge-Backen 2:88 m fl, Föllinge 241 10 maj 2008
del av Gräfte 4:8, Aspås 245 24 sep 2008
del av Hissmoböle 2:101 m.fl., Krokom (Stubben) 228 1 feb 2007
del av Hissmoböle 2:334, Krokom (Krokomsporten) 236 19 dec 2007
del av Hissmoböle 2:334 m fl, Krokom 238 10 jan 2008
del av Hissmon 3:1, Krokom 230 17 feb 2007
del av Hägra 3:4 m fl, Hissmofors 257 28 jun 2010
del av Rödöns Prästbord 1:3 m fl Rödön 262 13 okt 2011
del av Rösta 2:6, Ås 237 26 dec 2007
del av Rösta 2:6 samt del av Rösta 2:17, Ås (Karl-Anton etapp II) 302 28 maj 2022
del av Rösta 3:10 samt del av Rösta 4:2, Ås (Birka strand) 234 26 apr 2007
del av Smeds­­åsen 1:63 samt del av Smeds­­åsen 1:57, Nälden (Håll­plats Nälden) 296 15 nov 2019
del av Ytterån 1:62, Ytterån 265 10 jan 2013
del av Åkersjön 1:10 m.fl., Åkersjön 263 20 jul 2012
del av Åkersjön 1:370, Åkersjön 299 23 maj 2020
del av Åkersjön 1:6, Åkersjön 260 17 aug 2011
Fannbyn 2:49, Dvärsätt 270 18 dec 2013
Fannbyn 2:70, Dvärsätt 240 10 apr 2008
Faxnälden 4:97, Nälden 275 26 maj 2015
Föllinge-Backen 1:73 mfl (f.d. Backen 1:73), Föllinge 266 1 maj 2013
Hissmoböle 2:16, 2:40 m.fl, Krokom 298 18 dec 2019
Hiss­mo­böle 2:206 och 2:334, Krokom (J4-området) 277 24 jul 2015
Hissmoböle 2:21, Krokom 287 26 mar 2018
Hissmoböle 2:242, Krokom 283 30 nov 2016
Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom 292 30 nov 2018
Hissmoböle 2:332, Krokom 229 17 feb 2007
Hissmoböle 2:335 m.fl., Krokom 291 16 okt 2018
Hissmoböle 2:351 m fl, Krokom 239 25 mar 2008
Hissmoböle 2:59 m.fl, Krokom 304 4 nov 2022
Hissmoböle 2:81, Krokom 285 9 nov 2017
Hissmoböle 2:84 m.fl., Krokom 307 8 jul 2023
Hissmon 1:115, Krokom (Älvgläntan) 303 19 jul 2022
Hissmon 1:118, Krokom 271 15 jul 2014
Hissmon 1:125, Krokom 280 16 mar 2016
Hissmon 1:231 m.fl., Krokom (Kvarna) 305 10 dec 2022
Hägra 3:24, Krokom 254 6 jan 2010
Hägra 3:4 mfl, Hissmofors 268 11 jul 2013
Kaxås 3:14 m.fl., Kaxås 300 4 nov 2020
Kaxås 4:30, Kaxås 272 15 jul 2014
Mo 1:141, 1:105 mfl, Alsen 267 27 jun 2013
Norrgård 1:71, Föllinge 244 16 jul 2008
Norrgård 1:94, Föllinge 281 21 jul 2016
Planprogram för Krokom centrum
Rödögården 1:16, 1:21 – 1:56 och 1:59, Rödön 251 9 jul 2009
Rödögården 1:21 m.fl., Rödön 301 25 sep 2021
Rödögården 1:33, Rödön 282 27 okt 2016
Rödö­gården 1:5 och 1:33, Rödön 278 25 nov 2015
Rödögården 1:6, Rödön 294 10 okt 2019
Rösta 2:6, Ås 274 24 apr 2015
Rösta 8:1 mfl, Ås 255 28 jan 2010
Rösta 8:1 m fl, Ås 242 10 maj 2008
Täng 1:51 och Täng 1:52, Ås 288 19 apr 2018
Täng 2:28 och Täng 2:46, Ås 290 19 jul 2018
Täng 2:33, Ås 297 1 okt 2019
Täng 2:42, Ås 293 27 feb 2019
Ytterån 1:102, Ytterån 306 14 jan 2023
Ytterån 4:25 mfl, Ytterån 269 18 dec 2013
Åkersberg 1:7 – 1:57, Åkersjön 246 24 sep 2008
Åkersjön 1:370, Åkersjön 286 21 mar 2018
Ås-Hov 1:13 m fl, Ås 289 20 jun 2018
Ås-Hov 1:49 mfl, Ås 279 25 nov 2015
på planritningar står ett leksakshus och bredvid ligger en skruvdragare ,en hammare och ett måttband. kan inte bestämma mig för om det ser illustrativt eller barnsligt ut.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny