- Startsida
- Bo, trafik och miljö
- Avfall och återvinning
- Slam och latrin
- Tömningsområden och perioder
Tömningsområden och perioder 2025
I april drar de ordinarie tömningarna igång. Om din anläggning ska tömmas i år kommer du få ett aviseringsbrev och i det framgår sista avbokningsdag. Efter tömning färgmarkeras locket. Årets färg är orange.
Område | Områdesordning | Sista dag för avbokning | Tömningsperiod avvattning | Tömningsperiod tankbil |
---|---|---|---|---|
1 | Aspåsböle, Nordannälden, Lövviken, Stavre, Lungret, Könsta, Änge, Berge, Rise, Tulleråsen, Västerberg, Kälom, Bredbyn, Långan, Landön. | 23 april | v. 18-19 | v. 20-21 |
2 | Sundslägden, Vike, Silje, Rödön, Sota, Trusta, Häste, Mjäla, Vejmon, Huvulsviken, Backen, Tullus, Björte, Trollsåsen, Kingsta, Nälden, Vaplan, Böle, Kälabacken, Kälen, Västerkälen. | 29 april | v. 19-22 | v. 23-24 |
3 | Kittelberget, Tjärnåsen, Enarsvedjan, Finnsäter, Jänsmässholmen, Rönnöfors, Västsjön, Olden, Frankrike. | 21 maj | v. 22-23 | v. 24-25 |
4 | Gärde, Tångeråsen, Oxböle, Lien, Bångåsen, Ede, Kaxås, Åflo, Säter, Önet, Stocke, Vallen. | 28 maj | v. 23-24 | v. 25-26 |
5 | Lillholmsjö, Storholmsjö, Skärvången, Häggsjövik, Rötviken, Kälen, Rörvattnet, Valsjöbyn, Gunnarvattnet. | 2 juli | v. 28-30 | v. 29 |
6 | Bakvattnet, Högrun, Åkersjön, Vallrun. | 16 juli | v. 30-31 | v. 32-34 |
7 | Ytterån, Åse, Trång, Trångsviken, Rönningsberg, Ede. | 23 juli | v. 31-33 | v. 34-35 |
8 | Högåsen, Slåtte, Bleckåsen, Kluk, Östbacken, Kougsta, Nordbyn, Häljeberg, Kösta, Alsen, Tann, Landverk, Vången, Glösa, Röde, Valne. | 6 augusti | v. 33-35 | v. 36-37 |
9 | Flykälen, Storåbränna, Laxsjö, Tuvattnet, Högvattnet, Ålåsen, Laxviken. | 27 augusti | v. 36-37 | v. 37-38 |
10 | Ottsjön, Lövsjön, Störåsen, Forsåsen, Sandviken, Raftälven, Föllinge, Gravbränna, Lundsjön, Näversjön. | 3 september | v. 37-39 | v. 39-40 |
11 | Dalhem, Buskholmen, Hissmovallen, Aspås, Aspåsnäset, Kattstrupeforsen, Granbo, Åskott, Halåsen, Kännåsen, Önsjön, Trättgärde, Dille, Backen, Tängtorpet. | 17 september | v. 39-41 | v. 41-42 |
12 | Byn, Sem, Rösta, Täng, Ås, Sandnäset, Dvärsätt, Hägra, Nyland, Lund, Säter. | 1 oktober | v. 41-43 | v. 43-44 |
